(资料图)
2023年7月3日,良品铺子发生了6笔大宗交易,总成交185万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月3日,美的集团、昊海生科、居然之家、中公教育、亨通光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 万 | 亿 | ||||
688366 | 昊海生科 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000785 | 居然之家 | 24 | - | 万 | 亿 | |||
002607 | 中公教育 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
600487 | 亨通光电 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日培训网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com